做一下自己與小孩的練習紀錄,看能不能進到3分內,讓自己有理由買新鞋子。
保養紀錄: 2023/02/04: 老大與我的鞋子做清潔保養,我的右腳第一輪鎖緊後轉動不順 (待處理)
小孩訓練紀錄:
目標設定:
屁孩一號: 2'10/5圈
屁孩一號: 2'20/5圈
測速紀錄:
| 1 Lap | 2 Lap | 3 Lap | 4 Lap | 5 Lap | Total | PR |
| 32 | 32.1 | 36 | 35.9 | 36 | 2.52.2 | 2.43.2 |
2023/01 | 35 | 34.4 | 38 | 37.1 | 38.8 | 3.04.19 | 2.43.2 |
2023/02 | | | | | | | |
2023/03 | | | | | | | |
2023/04 | | | | | | | |
2023/05 | | | | | | | |
2023/06 | | | | | | | |
2023/07 | | | | | | | |
2023/08 | | | | | | | |
2023/09 | | | | | | | |
2023/10 | | | | | | | |
2023/11 | | | | | | | |
2023/12 | | | | | | | |
| 32 | 30.6 | 34.1 | 30 | 30.3 | 2.37.5 | 2.29.5 |
2023/01 | 31.4 | 30.1 | 34.7 | 32.1 | 29.8 | 2.38.27 | 2.29.5 |
2023/02 | | | | | | | |
2023/03 | | | | | | | |
2023/04 | | | | | | | |
2023/05 | | | | | | | |
2023/06 | | | | | | | |
2023/07 | | | | | | | |
2023/08 | | | | | | | |
2023/09 | | | | | | | |
2023/10 | | | | | | | |
2023/11 | | | | | | | |
2023/12 | | | | | | |
自己的訓練紀錄:
目標設定: 5圈2'30"
狀態:
2023/02/04 3'21/km (身體狀態: 生病中,比去年退步,期望年中進到3 分內
2023/04/22 3'05/km (身體狀態: 過度加班、體力大退步)
沒有留言:
張貼留言